搜索
|
產(chǎn)品描述:
100 MHz 和 200 MHz 帶寬
最高實(shí)時(shí)取樣速率為 2 GS/s;
2 或 4 完全隔離和浮動(dòng)通道,再加上隔離的外部觸發(fā)
安裝兩個(gè)電池以供 8 小時(shí)連續(xù)電池操作,可熱插拔,完全不受交流電源限制;
使用 OpenChoice 軟件或集成CompactFlash 大容量存儲(chǔ)器,可快速編制文檔和分析測(cè)量結(jié)果;
所有型號(hào)的 FFT 標(biāo)準(zhǔn)配置;
高級(jí)觸發(fā)可以迅速捕獲感興趣的事件;
使用傳統(tǒng)的、模擬風(fēng)格的旋鈕和多語言用戶界面可輕松操作示波器;
通過自動(dòng)設(shè)置菜單、自動(dòng)量程、波形和設(shè)置存儲(chǔ)器以及內(nèi)置的上下文相關(guān)幫助簡(jiǎn)化了設(shè)置和操作;
使用帶背景光的菜單按鈕/顯示屏以及亮度/對(duì)比度控制調(diào)整示波器以適應(yīng)您的操作環(huán)境
11 種自動(dòng)測(cè)量;
主要應(yīng)用
□ 工業(yè)電源設(shè)計(jì)、故障排除、安裝和維護(hù)
□ 先進(jìn)電子設(shè)計(jì)、故障排除、安裝和維護(hù)
□ 汽車設(shè)計(jì)和測(cè)試
TPS2000 系列電子特性
特性 | TPS2012 | TPS2014 | TPS2024 |
隔離通道 | 2 | 4 | 4 |
頻寬*1 (MHz) | 100 | 100 | 200 |
各通道取樣率 (GS/s) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
記錄長(zhǎng)度 | 2.5 K 點(diǎn) | ||
顯示器 (1/4 VGA LCD) | 彩色 | ||
電池操作 | 兩個(gè)熱插拔電池組的容量 一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電池提供 4 小時(shí)的電池操作 選購第二個(gè)電池組可將電池操作延長(zhǎng)至 8 小時(shí) 熱插拔充電式電池可達(dá)到不間斷的電池操作 | ||
自動(dòng)量測(cè) | 11 | ||
隔離外部觸發(fā)輸入 (絕緣阻抗) | 是 | ||
垂直分辨率 | 8 位 (一般或平均值) | ||
垂直靈敏度 | 所有型號(hào) 2 mV to 5 V/div 并且有微調(diào)功能 | ||
DC 垂直精準(zhǔn)度 | ±3% | ||
垂直縮放 | 垂直展開或壓縮顯示中的或已停止的波形 | ||
最大輸入電壓 (1 MΩ)*2 | BNC shell 接地高達(dá) 300 VRMS CAT II, 采用選購的 P5120 被動(dòng)高壓探棒. 探棒頭接地高達(dá) 1000 VRMS CAT II | ||
浮動(dòng)電壓*2 | BNC shell 接地高達(dá) 600 VRMS CAT II 或 300 VRMS CAT III, 在任何兩個(gè)波道共模之間各波道共模接地不超過 +/- 600 VRMS 時(shí),達(dá) 1200 VRMS CAT II. | ||
位置范圍 | 2 mV to 200 mV/div ±2 V; >200 mV to 5 V/div ±50 V | ||
頻寬限制 | 20 MHz | ||
線性動(dòng)態(tài)范圍 | ±5 div | ||
時(shí)基范圍 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
時(shí)基準(zhǔn)確度 | 50 ppm | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ ±2 % in parallel with 20 pF | ||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||
水平縮放 | 水平展開或壓縮顯示中的或已停止的波形 | ||
FFT | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
RS-232, Centronics 并平串行端口 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
PC 聯(lián)機(jī)能力 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
整合 CompactFlash? 高容量?jī)?chǔ)存 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
功率量測(cè) | 選購套件, 提供實(shí)時(shí)功率波形分析, 波形分析, 諧波分析, 切換耗損, 相位角, dv/dt 及 di/dt 游標(biāo) |
訊號(hào)類型 | 自動(dòng)設(shè)定菜單選項(xiàng) |
方波 | 單周期, 多周期, 上升或下降邊緣 |
正弦波 | 單周期, 多周期, FFT 頻譜 |
視訊 (NTSC, PAL, SECAM) | 視訊 (NTSC, PAL, SECAM) 圖場(chǎng): 所有, 奇或偶掃瞄線: 全部或可選的線數(shù) |
靜態(tài)儲(chǔ)存
靜態(tài)儲(chǔ)存 | 標(biāo)準(zhǔn) (搭配 CompactFlash? 高容量?jī)?chǔ)存) |
參考波形顥示 | 兩個(gè) 2500 點(diǎn)參考波形 |
波形儲(chǔ)存 | 每 8 MB 可存 96 以上參考波形 |
設(shè)定 | 每 8 MB 可存 4000 以上的正面面板設(shè)定 |
屏幕圖像 | 每 8 MB 可存 128 個(gè)以上的屏幕圖像 (圖像數(shù)量視選取的檔案格式而定). |
全部?jī)?chǔ)存 | 每 8 MB 可存 12 個(gè)以上的"全部?jī)?chǔ)存"操作. 單一"全部?jī)?chǔ)存"操作會(huì)建立 2 至 9 個(gè)檔案 (設(shè)定, 圖像, 以及每一個(gè)顯示的波形各有一個(gè)檔案). |
顯示特性
顯示器 - 1/4 VGA, 被動(dòng)式彩色 LCD, 黑色背景, 提供可調(diào)整的多階對(duì)比與亮度控制.
內(nèi)插法 - Sin(x)/x.
顯示類型 - 點(diǎn), 向量.
影像持續(xù) - 關(guān)閉, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 無限.
格式 - YT 和 XY.
I/O 界面
打印機(jī)端口 (標(biāo)準(zhǔn)) - Centronics 并行端口.
圖形文件格式 – TIFF, PCX (PC Paint Brush), BMP (Microsoft Windows), EPS (Encapsulated Postscript) and RLE.
打印機(jī)格式 – Bubble Jet, DPU-411, DPU-412, DPU-3445, Thinkjet, Deskjet, Laser Jet, Epson Dot (9- or 24-pin), Epson C60, Epson C80.
輸出格式 – 直式和橫式.
RS-232 埠 (標(biāo)準(zhǔn)) - 9-pin DTE.
RS-232 可程序化能力 - 完整傳送/接收功能. 控制所有模, 設(shè)定及量測(cè). 傳輸速率最高逹 19,200 bits/sec.
高容量?jī)?chǔ)存 CompactFlash? 內(nèi)存 -
? 可兼容于任何 Type 1 CompactFlash? 卡, 最大可至 1 GB (標(biāo)準(zhǔn)不含 CF 卡).
CAT 等級(jí)
過電壓等級(jí)
類別/P> | 此類別的產(chǎn)品范例 |
CAT III | 電力分配系統(tǒng), 固定安裝 |
CAT II | 區(qū)域配電系統(tǒng)區(qū)域, 配件, 攜帶型設(shè)備 |
CAT I | 特殊設(shè)備或設(shè)備零件的訊號(hào)位準(zhǔn), 電訊, 電子裝置 |
材料 - TPSBAT 電池含有不超過 8 克.
實(shí)體規(guī)格
儀器 | ||
尺寸 | mm | in. |
寬度 | 336.0 | 13.24 |
高度 | 161.0 | 6.33 |
深度 | 130.0 | 5.10 |
重量 | kg | lbs. |
儀器凈重 | 2.7 | 6.0 |
加上 1 個(gè)電池 | 3.2 | 7.0 |
加上 2 個(gè)電池 | 3.7 | 8.0 |
儀器運(yùn)送 | ||
包裝尺寸 | mm | in. |
寬度 | 476.2 | 18.75 |
高度 | 266.7 | 10.50 |
深度 | 228.6 | 9.00 |