型號(hào) | UTG8202D |
模擬帶寬 | 200MHz |
通道數(shù) | 2 |
最大采樣率 | 500MS/s |
波形 | 正弦波、方波、斜波、諧波、脈沖波、噪聲、直流電壓、任意波形 |
工作模式 | 輸出選通、持續(xù)、調(diào)制、掃描、猝發(fā) |
調(diào)制類型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM、QAM; |
頻率特性 |
正弦波 | 1μHz~200MHz |
方波 | 1μHz~60MHz |
脈沖波 | 1μHz~60MHz |
鋸齒波 | 1μHz~5MHz |
諧波 | 1μHz~100MHz |
白噪聲 (典型值) | 200MHz帶寬 (-3dB) |
分辨率 | 1μHz |
溫度系數(shù) | ±1ppm |
準(zhǔn)確度 | < 1ppm/°C |
正弦頻譜純度 |
諧波失真 | 典型值 (0dBm) |
DC~45MHz-60dBc |
45MHz~70MHz-50dBc |
70MHz~120MHz-40dBc |
120MHz~200MHz-30dBc |
總諧波失真 | <0.2% (DC~20kHz,1Vpp) |
寄生信號(hào) (非諧波) | 典型值 (0dBm) |
≤10MHz: <-65dBc |
>10MHz: <-65dBc+6dB/倍頻程 |
相位噪聲 | 10MHz: ≤-115 dBc/Hz (典型值,0dBm,10kHz偏移) |
方波信號(hào)特性 |
上升/下降時(shí)間 | <5ns |
過沖 | <2% (典型值) |
對(duì)稱性 (在50%占空比下) | 周期的1%+4ns |
抖動(dòng) | 1ns+周期的100ppm |
鋸齒波 |
線性度 | <峰值輸出的1% (典型值,1kHz,1Vpp,對(duì)稱性 100%) |
對(duì)稱性 | 0.0%~100.0% |
脈沖信號(hào)特性 |
頻率范圍 | 1μHz~60MHz |
脈沖寬度 | 10ns~1Ms |
可變邊沿 | 5ns~10s |
過沖 | <2% |
抖動(dòng) | 1ns+周期的100ppm |
任意波特性 |
頻率范圍 | 1μHz~50MHz |
波形長度 | 8~32M點(diǎn) |
垂直分辨率 | 16bits (包括符號(hào)) |
采樣率 | 500MS/s |
上升/下降時(shí)間典型值 (1Vpp) | <5ns |
抖動(dòng) (RMS) | 6ns+30ppm |
非易失存儲(chǔ) | 7GB |
諧波輸出 |
諧波次數(shù) | ≤16次 |
諧波類型 | 偶次諧波、奇次諧波、全部諧波、自定義 |
諧波幅度 | 各次諧波幅度均可設(shè)置 |
諧波相位 | 各次諧波相位均可設(shè)置 |
輸出特性 |
幅度 (50Ω負(fù)載) | ≤20MHz: 1mVpp~11.5Vpp |
≤80MHz: 1mVpp~5Vpp |
≤120MHz: 1mVpp~2.5Vpp |
≤200MHz: 1mVpp~1Vpp |
準(zhǔn)確度 | ± (設(shè)置值的1%+1mVpp) |
幅度平坦度 | ≤10MHz: ±0.1dB |
≤80MHz: ±0.2dB |
≤120MHz: ±0.4dB |
≤200MHz: ±0.8dB |
直流偏移 |
范圍 (峰值 AC+DC) | ±5V (50Ω) |
±10V (高阻) |
偏移精度 | ±(|偏移設(shè)置|的2%+幅度的0.5%+2mV) |
波形輸出 |
阻抗 | 50Ω典型值 |
絕緣 | 到地線最大42Vpk |
保護(hù) | 短路保護(hù),過載自動(dòng)禁用波形輸出 |
AM調(diào)制 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
調(diào)制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (1μHz~200kHz) |
調(diào)制深度 | 0%~120% |
FM調(diào)制 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
調(diào)制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (1μHz~200kHz) |
頻偏 | DC~100MHz |
PM調(diào)制 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
調(diào)制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (1μHz~200kHz) |
相偏 | 0~360° |
ASK調(diào)制 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 (2mHz~1MHz) |
FSK調(diào)制 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 (2mHz~1MHz) |
PSK調(diào)制 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 (2mHz~1MHz) |
BPSK調(diào)制 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內(nèi)部PN碼 |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 (2mHz~1MHz) |
QPSK調(diào)制 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
源 | 內(nèi)部PN碼 |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 (2mHz~1MHz) |
OSK調(diào)制 |
載波 | 正弦波 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
震蕩時(shí)間 | 8ns~200s |
鍵控頻率 | 2mHz~1MHz |
PWM調(diào)制 |
載波 | 脈沖 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
調(diào)制波 | 正弦,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 (2mHz~50kHz) |
脈寬調(diào)制范圍 | 0%~100% |
SUM調(diào)制 |
載波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲,任意波 |
源 | 內(nèi)部/外部 |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,上斜波,下斜波,噪聲,任意波 |
調(diào)制頻率 | 2mHz~100kHz (內(nèi)部);DC~20kHz (外部) |
SUM深度 | 0%~100% |
QAM |
QAM模式 | QAM4,QAM8,QAM16,QAM32,QAM64,QAM128,QAM256 (內(nèi)置星座圖調(diào)制) |
調(diào)制源 | 內(nèi)置PN碼,PN7,PN9,PN11,PN15,PN17,PN21,PN23,PN25 |
碼元速率 | 2mHz~100kHz |
幅度 | 10mVpp~10Vpp (50Ω) |
掃頻 |
載波 | 正弦,方波,鋸齒波,任意波 |
類型 | 線性或?qū)?shù) |
掃頻時(shí)間 | 1ms~500s±0.1% |
觸發(fā)源 | 手動(dòng),外部或內(nèi)部 |
脈沖串 |
波形 | 正弦,方波,鋸齒波,脈沖,噪聲和任意波 |
類型 | 計(jì)數(shù) (1~50,000個(gè)周期),無限,門控 |
起止相位 | -360°~+360° |
內(nèi)部周期 | 1μs~500s ± 1% |
門控源 | 外部觸發(fā) |
觸發(fā)源 | 手動(dòng),外部或內(nèi)部 |
接口 |
標(biāo)配 | USB Host (支持最大32G)、USB Device、LAN、10MHz時(shí)鐘源輸入、10MHz時(shí)鐘源輸出 |
一般規(guī)格 |
電源 | 100V~240V ACrms,50Hz/60Hz |
顯示 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) |
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 |
機(jī)身重量 | 3.5kg |
機(jī)身尺寸 | 336mm×164mm×108mm (寬×高×深) |